3. 行业数据支撑
三、老吴实战策略:标的筛选与操作指南
基于 “工艺成熟度 — 场景渗透率 — 企业竞争力” 三维体系,老吴锁定两类核心标的,并给出震荡期布局策略:
(一)核心标的筛选
老吴团队通过四大标准(技术壁垒、订单强度、业绩弹性、资金认可)筛选出以下标的,附详细操作建议:
标的名称 | 股票代码 | 核心亮点(粉末冶金 / MIM) | 近期表现 | 布局策略 |
东睦股份 | 600114 | 粉末冶金龙头,机器人减速器部件市占率 35%,2025 年产能扩张 60%,获特斯拉订单 | 近 3 日涨幅 8.2%,主力资金净流入 2.8 亿元 | 回调至 20 日线分批建仓,仓位 8%,目标涨幅 30%,止损 6% |
精研科技 | 300709 | MIM 核心企业,人形机器人手指关节部件主力供应商,Q3 营收同比增长 58% | 近 3 日涨幅 12.5%,北向资金加仓 1.2% | 突破前期高点加仓,初始仓位 6%,目标涨幅 40%,止损 8% |
绿的谐波 | 688081 | 谐波减速器龙头,粉末冶金柔轮量产占比 60%,Q3 净利润同比增长 42% | 近 3 日涨幅 7.8%,机构持仓占比 28% | 定投布局,每周投入 2% 仓位,长期持有 |
云海金属 | 002182 | 铝基粉末冶金材料龙头,密度 2.7g/cm³,供应机器人结构件,Q3 研发投入增 35% | 近 3 日涨幅 6.3%,资金净流入 1.5 亿元 | 回调至 10 日线加仓,仓位 5%,目标涨幅 25%,止损 5% |
科森科技 | 603626 | MIM 传感器支架主力厂商,歌尔股份、立讯精密核心供应商,订单排期至 2026 年 | 近 3 日涨幅 5.9%,市盈率 28 倍 | 底仓配置,仓位 4%,关注业绩预告 |
老吴点评:“粉末冶金标的优先选‘材料 + 部件’一体化企业(如东睦股份),MIM 标的聚焦人形机器人核心部件供应商(如精研科技),这类企业具备‘技术壁垒 + 订单锁定’双重优势,抗周期能力更强。”