3. 高端制造行业(10 只):政策支持、成长稳,适合进阶型投资者
股票名称 | 股票代码 | 核心优势(符合白马股标准的关键数据) |
宁德时代 | 300750.SZ | 动力电池龙头,市占率第 1(全球);连续 3 年净利润增长率≥30%,股息率≥2%,PE≤30 倍,资产负债率≤60% |
比亚迪 | 002594.SZ | 新能源汽车龙头,市占率第 1(国内);连续 3 年净利润增长率≥50%,股息率≥2%,PE≤30 倍,研发投入行业领先 |
三一重工 | 600031.SH | 工程机械龙头,市占率第 1(国内);连续 3 年净利润增长率≥10%,股息率≥3%,PE≤15 倍,海外营收占比超 40% |
海螺水泥 | 600585.SH | 水泥龙头,市占率第 1;连续 3 年净利润增长率≥8%,股息率≥5%,PE≤8 倍,资产负债率≤40%(周期股中极低) |
万华化学 | 600309.SH | 化工龙头,市占率第 1(MDI);连续 3 年净利润增长率≥15%,股息率≥3%,PE≤18 倍,研发投入占比超 6% |
隆基绿能 | 601012.SH | 光伏组件龙头,市占率第 1(全球);连续 3 年净利润增长率≥20%,股息率≥2.5%,PE≤25 倍,成本控制行业最优 |
通威股份 | 600438.SH | 光伏硅料 + 组件龙头,市占率前 3;连续 3 年净利润增长率≥30%,股息率≥3%,PE≤20 倍,产能规模全球领先 |
中伟股份 | 300919.SZ | 锂电池材料龙头,市占率前 3;连续 3 年净利润增长率≥25%,股息率≥2%,PE≤28 倍,客户覆盖宁德时代、LG |
福莱特 | 601865.SH | 光伏玻璃龙头,市占率前 2;连续 3 年净利润增长率≥20%,股息率≥2.5%,PE≤22 倍,毛利率行业领先 |
东方雨虹 | 002271.SZ | 防水材料龙头,市占率第 1;连续 3 年净利润增长率≥15%,股息率≥2.8%,PE≤25 倍,渠道覆盖全国 90% 以上区域 |
4. 科技行业(7 只):成长快、壁垒高,适合高风险偏好投资者
股票名称 | 股票代码 | 核心优势(符合白马股标准的关键数据) |
海康威视 | 002415.SZ | 安防龙头,市占率第 1(全球);连续 3 年净利润增长率≥10%,股息率≥3%,PE≤25 倍,研发投入占比超 10% |
立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子龙头,市占率前 3;连续 3 年净利润增长率≥15%,股息率≥2%,PE≤28 倍,客户覆盖苹果、华为 |
京东方 A | 000725.SZ | 显示面板龙头,市占率第 1(全球);连续 3 年净利润增长率≥10%,股息率≥2.5%,PE≤20 倍,产能规模全球第一 |
韦尔股份 | 603501.SH | 半导体设计龙头,市占率前 3(CMOS);连续 3 年净利润增长率≥20%,股息率≥2%,PE≤30 倍,技术壁垒高 |
紫光国微 | 002049.SZ | 半导体芯片龙头,市占率前 3(FPGA);连续 3 年净利润增长率≥25%,股息率≥2.2%,PE≤28 倍,国产替代核心标的 |
汇川技术 | 300161.SZ | 工业自动化龙头,市占率前 3;连续 3 年净利润增长率≥15%,股息率≥2.5%,PE≤25 倍,下游覆盖新能源、工业领域 |
北方华创 | 002371.SZ | 半导体设备龙头,市占率前 3;连续 3 年净利润增长率≥30%,股息率≥2%,PE≤30 倍,国产替代核心标的 |