三、12 只潜力股暗线图谱(含明天大涨的股票)
股票代码 | 股票名称 | 所属板块 | 暗线逻辑 |
001337 | 四川黄金 | 黄金 | 高品位 + 政策减税,吨金毛利 4500 万,新矿产能翻倍 |
601083 | 锦江航运 | 航运 | 中日航线市占 31%,运价 + 67%,中报预增 155%-165% |
000520 | 凤凰航运 | 航运 | 东南亚航线扭亏,新航线收入 + 28%,市净率 1.05 倍 |
301311 | 昆船智能 | 智能制造 | AGV 市占 21%,邮政 + 烟草订单 30 亿,毛利率 34% |
300308 | 中际旭创 | 科技 | 800G 光模块全球市占 38%,英伟达订单占 75%,1.6T 量产 |
002371 | 北方华创 | 科技 | 14nm 刻蚀机通过验证,订单 72 亿锁定 1.8 倍年营收 |
600276 | 恒瑞医药 | 医药 | GLP-1 药物 Ⅲ 期减重 21%,研发投入行业第一,创新药占比 55% |
600519 | 贵州茅台 | 消费 | 中秋备货量 + 20%,i 茅台用户破 4500 万,直营占比升至 35% |
300750 | 宁德时代 | 新能源 | 麒麟电池装车问界 M9,全球市占 39%,钠离子电池出口欧洲 |
601162 | 天风证券 | 券商 | 投行项目储备超 50 个,受益于 REITs 扩容,自营弹性大 |
002460 | 赣锋锂业 | 新能源 | 盐湖提锂产能翻倍,阿根廷项目成本 2.8 万元 / 吨,锂价触底回升 |
600438 | 通威股份 | 光伏 | N 型电池出货量全球第一,上半年净利润预增 40%-60% |
风险提示:以上分析基于公开信息,不构成投资建议。黄金价格波动、航运运价回调、政策落地不及预期可能影响个股表现,投资者需独立判断。
四、暗线投资策略:三维筛选法锁定高胜率标的
(一)政策敏感度:抓 “文件明确提及 + 补贴落地” 标的
如昆船智能(工信部智能制造专项)、四川黄金(财政部减税政策),这类标的政策红利可量化(如年减税金额、订单补贴比例),短期催化明确。
(二)资金共识度:选 “北向 + 险资 + 游资” 共同加仓品种
如中际旭创(北向 + 融资单日净买入 6.8 亿元)、锦江航运(游资 + 机构净买入 4.2 亿元),资金合力强的标的反弹持续性更优。
(三)业绩确定性:聚焦 “中报预增 + 现金流改善” 标的
优先选择净利润增速超 50% 且经营活动现金流净额 / 净利润 > 1.2 的标的,如昆船智能(1.5)、锦江航运(1.8),避免 “纸面利润” 风险。