重点标的:
(四)其他高景气板块:科技与消费形成 “两翼”
科技板块:中际旭创(300308)800G 光模块出货量占全球 35%,英伟达 H200 配套产品已量产,下半年订单排产饱满;北方华创(002371)14nm 刻蚀机通过中芯国际验证,订单金额超 60 亿元。
消费板块:贵州茅台(600519)中秋备货量同比增长 15%,i 茅台平台新增 120 万注册用户;中国中免(601888)海南离岛免税暑期销售额同比增长 38%,香化品类占比提升至 45%。
三、明天大涨的股票:10 只潜力股深度解析(附推荐理由)
股票代码 | 股票名称 | 所属板块 | 推荐理由 |
001337 | 四川黄金 | 黄金 | 高品位金矿 + 政策减税,吨金毛利提升 800 万,新矿投产在即 |
601083 | 锦江航运 | 航运 | 中日航线市占率 27%,运价上涨 42%,半年报预增 145%-155% |
000520 | 凤凰航运 | 航运 | 东南亚航线扭亏为盈,新航线单航次收入增 22%,低估值修复空间大 |
301311 | 昆船智能 | 智能制造 | AGV 市占率 19%,邮政 + 烟草订单超 25 亿,毛利率 32% 高于行业均值 |
300308 | 中际旭创 | 科技 | 800G 光模块全球市占 35%,英伟达订单占比 70%,1.6T 产品小批量出货 |
002371 | 北方华创 | 科技 | 14nm 刻蚀机通过验证,订单 60 亿锁定 1.5 倍年营收,半导体设备国产替代龙头 |
600276 | 恒瑞医药 | 医药 | GLP-1 药物 Ⅲ 期减重 19.2%,研发投入行业第一,创新药收入占比超 50% |
600519 | 贵州茅台 | 消费 | 中秋备货量增 15%,i 茅台用户破 4000 万,估值修复空间 20% |
300750 | 宁德时代 | 新能源 | 麒麟电池量产,全球市占率 38%,钠离子电池出口海外,储能订单增长 50% |
601162 | 天风证券 | 券商 | 低估值 + 投行项目储备多,受益于资本市场改革,自营业务弹性大 |
风险提示:以上标的基于公开信息分析,不构成投资建议。黄金价格波动、航运运价回调、政策落地不及预期可能影响相关个股表现,投资者需独立判断。